| DIMENSÕES DO TUBETE (mm) Straight union dimensions / Dimensiones de la unión recta |
ROSCA NBR 6414 (in) Thread / DN Unión |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NORMAL Normal / Normal |
LONGO Long / Largo |
||||||||
| d1 | d2 | d3 | d4 | a | b | c | e | c | ||
| ±0,5 | +0/-0.3 | +0/-0.3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5/-0 | ±1,5 | mín. | ±1,5 | ||
| 15 | 13 | 21 | 24 | 17 | 3 | 1,5 | 39 | 3 | 89 | R 1/2 |
| 20 | 19 | 26,4 | 30 | 23 | 3 | 1,5 | 47 | 5 | 122 | R 3/4 |
| 25 | 25 | 33,3 | 38,5 | 29 | 4 | 1,5 | 57 | 6 | – | R 1 |
| 40 | 38 | 48,1 | 56 | 43 | 5 | 1,5 | 67 | 7 | – | R 1.1/2 |
| DIMENSÕES DA PORCA (mm) Nut dimensions / Dimensiones de la tuerca |
ROSCA (in) Thread / Unión |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d1 | a | c | t | s | d2 | Tipo Type / Tubo |
Tubete Tube / Tubo |
Porca Nut / Tuerca |
| +0,5/-0 | mín. | ±1 | ±1 | ±0,5 | NBR 6414 | NBR 8133 | |||
| 21,5 | 10 | 18 | 32 | 2,0 | Sextavado | R 1/2 | G 3/4 | ||
| 20 | 27 | 13 | 23 | 38 | 2,0 | Sextavado | R 3/4 | G1 | |
| 25 | 34 | 13 | 24 | 49 | 2,0 | Sextavado | R 1 | G1.1/4 | |
| 40 | 48,5 | 14 | 27 | 70 | 2,0 | Oitavado | R 1.1/2 | G2 | |
| DIMENSÕES DAS ARRUELAS (mm) Rubber gasket dimensions / Dimensiones de la guarnición |
|||
|---|---|---|---|
| DN | Tolerância Tolerance / Tolerancia |
d1 | d2 |
| 15 | ±0,3 | 17 | 23,5 |
| 20 | ±0,3 | 23 | 29,6 |
| 25 | ±0,4 | 29 | 38,1 |
| 40 | ±0,5 | 43 | 55,8 |
| 50 | ±1 | 62 | 104 |
| CONSTRUÇÃO Construction / Construcción |
||
|---|---|---|
| Nº. | Componente Component / Componente |
Material Material / Material |
| 1 | Corpo / Body / Cuerpo | Latão / Brass Nickelplated / Latón |
| 2 | Porca / Nut / Tuerca | Latão / Brass Nickelplated / Latón |
| 3 | Guarnição / Gasket / Guarnición | NBR60 |








