BALL VALVE F X F – INDUSTRIAL / VÁLVULA DE BOLA H X H – INDUSTRIAL
Rosca / Thread / Tornillo: ISO 228
Temperatura / Temperature / Temperatura: min. – 20°C | máx. +95°C
Pressão Máxima de Trabalho / Maximum Working Pressure / Máxima Presión de Trabajo: PN16 bar – PN40 bar
DN (in) | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 10 | 12 | 14,5 | 19 | 24 | 31,5 | 35,5 | 45 | 60 | 75 | 93 |
B (mm) | 44 | 45,5 | 48,5 | 57 | 65 | 83,8 | 87 | 101 | 135 | 154,7 | 186 |
C (mm) | 43,7 | 44,7 | 46,7 | 50 | 62 | 68 | 76,5 | 86,5 | 113,5 | 124,5 | 139,5 |
C1 (mm) | 34 | 35 | 31 | 40,5 | 52,5 | – | – | – | – | – | – |
E (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 125 | 142 | 165 | 225 | 225 | 225 |
E1 (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 65 | – | – | – | – | – | – |
M (mm) | 11 | 11,5 | 12 | 13,5 | 14,5 | 18 | 18,5 | 19 | 27,5 | 28 | 31,5 |
PN / GPN (bar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 16 | 16 | 16 |
Nº. | Componente Component / Componente |
Material Material / Material |
---|---|---|
1 |
Corpo(Tampa) / Valve nut / Cuerpo (Tapa) | Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado |
2 |
Vedação / Seal Ring / Anillo de cierre | P.T.F.E puro / P.T.F.E. pure / P.T.F.E. puro |
3 |
Esfera / Ball / Bola | Latão Cromado / Brass Chromeplated / Latón Cromado |
4 |
Corpo / Body / Cuerpo | Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado |
5 |
Haste / Stem / Varilla | Latão / Brass / Latón |
6 |
O-ring / O-ring / O-Ring | NBR70 |
7 |
Alavanca / Handle / Palanca | Aço Zincado / Zinc Steel / Acero Galvanizado |
8 |
Porca / Nut / Tuerca | Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado |
9 |
Alavanca Borboleta / Butterfl y Handle / Palanca Mariposa |
Alumínio / Aluminium / Alumínio |
10 |
Parafuso / Screw / Tornillo | Aço Zincado / Zinc Steel / Acero Galvanizado |